Γραμμή επιστροφής λαδιού στροβιλοσυμπιεστή
Γραμμή επιστροφής λαδιού στροβιλοσυμπιεστή
| 2010 | Πέρασμα | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2010 | Πέρασμα | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2009 | Πέρασμα | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2009 | Πέρασμα | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2008 | Πέρασμα | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2008 | Πέρασμα | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2008 | Πέρασμα | F650 | V8 365 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2008 | Πέρασμα | F750 | V8 365 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2007 | Πέρασμα | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2007 | Πέρασμα | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2007 | Πέρασμα | F-250 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2007 | Πέρασμα | F-350 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2007 | Πέρασμα | F-450 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2007 | Πέρασμα | F-550 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2007 | Πέρασμα | F650 | V8 365 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2007 | Πέρασμα | F750 | V8 365 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2006 | Πέρασμα | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2006 | Πέρασμα | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2006 | Πέρασμα | F-250 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2006 | Πέρασμα | F-350 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2006 | Πέρασμα | F-450 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2006 | Πέρασμα | F-550 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2006 | Πέρασμα | F650 | V8 365 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2006 | Πέρασμα | F750 | V8 365 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2005 | Πέρασμα | E-350 Club Wagon | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2005 | Πέρασμα | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2005 | Πέρασμα | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2005 | Πέρασμα | Εκδρομή | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2005 | Πέρασμα | F-250 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2005 | Πέρασμα | F-350 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2005 | Πέρασμα | F-450 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2005 | Πέρασμα | F-550 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2005 | Πέρασμα | F650 | V8 365 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2005 | Πέρασμα | F750 | V8 365 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2004 | Πέρασμα | E-350 Club Wagon | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2004 | Πέρασμα | E-350 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2004 | Πέρασμα | E-450 Super Duty | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2004 | Πέρασμα | Εκδρομή | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2004 | Πέρασμα | F-250 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2004 | Πέρασμα | F-350 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2004 | Πέρασμα | F-450 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2004 | Πέρασμα | F-550 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2003 | Πέρασμα | Εκδρομή | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2003 | Πέρασμα | F-250 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2003 | Πέρασμα | F-350 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2003 | Πέρασμα | F-450 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση | |
| 2003 | Πέρασμα | F-550 Υπερ-καθήκον | V8 363 6.0L; ΝΤΙΖΕΛ | Απόδοση |







