Σωλήνας ψυκτικού κινητήρα
Σωλήνας ψυκτικού κινητήρα
2010 | Σεβρολέτ | Μαλιμπού | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2010 | Πόντιακ | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2009 | Σεβρολέτ | Μαλιμπού | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2009 | Πόντιακ | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2009 | Πόντιακ | G6 | V6 213 3.5L (3498cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2009 | Πόντιακ | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2009 | Κρόνος | Vue | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2008 | Σεβρολέτ | Μαλιμπού | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2008 | Σεβρολέτ | Μαλιμπού | V6 213 3.5L (3498cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2008 | Πόντιακ | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2008 | Πόντιακ | G6 | V6 213 3.5L (3498cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2008 | Πόντιακ | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2008 | Κρόνος | Αύρα | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2008 | Κρόνος | Vue | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2007 | Σεβρολέτ | Μαλιμπού | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2007 | Σεβρολέτ | Μαλιμπού | V6 213 3.5L (3498cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2007 | Σεβρολέτ | Μαλιμπού | V6 237 3.9L (3880cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2007 | Πόντιακ | G6 | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2007 | Πόντιακ | G6 | V6 213 3.5L (3498cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2007 | Πόντιακ | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2007 | Κρόνος | Αύρα | V6 213 3.5L (3490cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2006 | Σεβρολέτ | Μαλιμπού | V6 237 3.9L (3880cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή | |
2006 | Πόντιακ | G6 | V6 237 3.9L (3880cc) | Σωλήνας δεξαμενής υπερτάσεων ψυγείου προς πολλαπλή |
Χρώμα/Φινίρισμα: Μαύρο Θερμοασπίδα Σωλήνα Ψυκτικού: Δεν απαιτείται θερμοασπίδα Μήκος Σωλήνα Ψυκτικού: 19 ίντσες Υλικό Σωλήνα Ψυκτικού: Ατσάλι Προστατευτικό Μανίκι Σωλήνα Ψυκτικού: Δεν απαιτείται Προστατευτικό Μανίκι Τύπος Σωλήνα Ψυκτικού: Μονή Εσωτερική Διάμετρος Τύπος Άκρου 1: Σωλήνας Τύπος Άκρου 2: Δακτύλιος Ο Απαιτείται Φλάντζα ή Στεγανοποίηση: Όχι Εσωτερική Διάμετρος Άκρου Σωλήνα (1) (ίντσες): 0,44 ίντσες Εξωτερική Διάμετρος Άκρου Σωλήνα (1) (ίντσες): 0,36 ίντσες Εσωτερική Διάμετρος Άκρου Σωλήνα (2) (ίντσες): 0,39 ίντσες Εξωτερική Διάμετρος Άκρου Σωλήνα (2) (ίντσες): 0,24 ίντσες Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (psi): 100 PS1 Διάμετρος Οπής Βάσης Βάσης: 0,40 ίντσες Ποσότητα Βάσης Βάσης: 2 Βάση Βάσης ...